Нормативная документация (ГОСТ и ТУ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рецептуры | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пресс-релизы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Конкурсы и викторины | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сервис и поддержка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Образцы тары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гост гф021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гост нц-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гост хв-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата введения 01.01.91 Настоящий стандарт распространяется на эмали ХВ-124, представляющие собой суспензию пигментов в растворе средневязкой поливинилхлоридной хлорированной смолы (ПСХ-ЛС) и алкидной смолы в смеси летучих органических растворителей с добавлением пластификатора. Эмали предназначаются для окраски загрунтованных металлических поверхностей, а также деревянных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Сроки сохранения покрытием защитных и декоративных свойств в условиях умеренного, тропического и холодного климата - по ГОСТ 9.401. Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях умеренного климата в течение 6 лет до балла не более А31. Система покрытия, состоящая из четырех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на фосфатированную и загрунтованную двумя слоями грунтовки ФЛ-03К ( ГОСТ 9109) поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях тропического климата в течение 3 лет до балла не более А31. Система покрытия, состоящая из трех слоев эмали ХВ-124, нанесенных на загрунтованную грунтовкой АК-070 ( ГОСТ 25718) или грунтовкой ВЛ-02 ( ГОСТ 12707) с алюминиевой пудрой поверхность, должна сохранять защитные свойства в условиях холодного климата в течение 4 лет до балла не более А31 (оценка защитных свойств - по ГОСТ 9.407). Эмали наносят на поверхность методами распыления. Требования п. 1.2.3, табл. 2 в части показателей «укрывистость высушенной пленки», «время высыхания до степени 5», «стойкость к статическому воздействию воды и индустриального масла» являются рекомендуемыми, другие требования - обязательными. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1 . ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ1.1 . Эмали ХВ-124 должны выпускаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рецептуре и технологическому регламенту, утвержденным в установленном порядке. 1.2 . Характеристики 1.2.1 . Эмали ХВ-124 должны выпускаться цветов, указанных в табл. 1 . Таблица 1
1.2.2 . Перед нанесением на поверхность методами пневматического и безвоздушного распыления эмали разбавляют до рабочей вязкости растворителем Р-4А по ГОСТ 7827 . Допускается наносить эмали методом электростатического распыления (в автоматических камерах с применением искропредупреждающих устройств). При этом эмали разбавляют до рабочей вязкости разбавителями, состав которых приведен в приложении 2. Указания по применению эмалей ХВ-124 для потребителей, применяющих технологию окрашивания с разрывом во времени между нанесением первого и последующего слоев эмалей, приведены в приложении 3. 1.2.3 . Эмали должны соответствовать требованиям и нормам, указанным в табл. 2 . Таблица 2
Примечание . Показатель «твердость пленки по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А)» не нормировался до 01.01.93. Допускается увеличение условной вязкости эмалей при хранении, если при разбавлении до рабочей вязкости эмали соответствуют всем требованиям настоящего стандарта. Показатель 13 определяется для потребителей, применяющих технологию получения покрытия с разрывом во времени. 1.2.2 , 1.2.3. (Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2.4 . Требования безопасности 1.2.4.1 . Эмали ХВ-124 являются токсичными и пожароопасными материалами, это обусловлено свойствами растворителей, совола и свинцовых соединений, входящих в состав эмалей и применяемых для их разбавления (табл. 3 ). Таблица 3
(Измененная редакция, Изм. № 1). 1.2.4.2 . Все работы, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны проводиться в соответствии с требованиями правил пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.3.005 . 1.2.4.3 . Все работы, связанные с приготовлением и применением эмалей, должны проводиться в цехах, снабженных местной и общей приточно-вытяжной вентиляцией. 1.2.4.4 . Лица, связанные с изготовлением и применением эмалей, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты по ГОСТ 12.4.011 и ГОСТ 12.4.068 . 1.2.4.5 . Средства тушения пожара: песок, кошма, огнетушители марки ОП-5, пенные установки. 1.2.4.6 . Контроль за состоянием воздушной среды - по ГОСТ 12.1.007 и ГОСТ 17.2.3.02 . 1.3 . Маркировка 1.3.1 . Маркировка эмалей ХВ-124 - по ГОСТ 9980.4 . 1.3.2 . На транспортную тару должен быть нанесен манипуляционный знак «Герметичная упаковка» по ГОСТ 14192 и знак опасности и классификационный шифр группы опасных грузов 3212 по ГОСТ 19433 . 1.4 . Упаковка эмалей ХВ-124 по ГОСТ 9980.3 . 2 . ПРИЕМКА2.1 . Правила приемки - по ГОСТ 9980.1 . 2.2 . Нормы по показателю «Стойкость пленки к статическому воздействию воды, раствора кальцинированной соды и индустриального масла» изготовитель определяет периодически в каждой двадцатой партии. 2.2 а. Необходимость определения норм по рекомендуемым показателям изготовитель и потребитель определяют при заключении договоров на поставку продукции. (Введен дополнительно, Изм. № 1 ). 2.3 . Периодические испытания эмалей ХВ-124 проводятся один раз в год по всем показателям. (Измененная редакция, Изм. № 1). 2.4 . При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний изготовитель проверяет каждую партию до получения удовлетворительных результатов испытаний подряд не менее чем в трех партиях. 3 . МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ3.1 . Отбор проб - по ГОСТ 9980.2 . 3.2 . Подготовка к испытанию Вязкость, массовую долю нелетучих веществ и степень перетира определяют в неразбавленных эмалях. Для определения остальных показателей эмаль разбавляют до рабочей вязкости 14 - 15 с по вискозиметру типа ВЗ-246 (или ВЗ-4), фильтруют через сетку № 02-01 по ГОСТ 6613 и наносят краскораспылителем на пластинки, подготовленные по ГОСТ 8832, разд. 3. Толщина высушенной пленки однослойного покрытия должна быть 18 - 23 мкм с учетом погрешности средств измерения. Твердость пленки определяют на стекле для фотографических пластинок 9 ´ 12-1,2 по нормативному документу по стандартизации. Эластичность пленки при изгибе определяют на пластинках из черной полированной жести по ГОСТ 13345 размером 20 ´ 150 мм и толщиной 0,25 - 0,32 мм. Остальные показатели определяют на пластинках из листовой стали марок 08кп и 08пс по ГОСТ 16523 размером 70 ´ 150 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм. При определении адгезии эмали наносят по одному слою грунтовки ФЛ-03К, высушенной по ГОСТ 9109, или одному слою грунтовки ВЛ-02, высушенной по ГОСТ 12707, и одному слою грунтовки АК-070, высушенной по ГОСТ 25718. Толщина высушенной пленки комплексного покрытия должна быть 35 - 40 мкм с учетом погрешности средств измерения. Перед определением эластичности при изгибе, адгезии и твердости пластинки с пленкой, высушенной при температуре 60 - 70 °С, выдерживают на воздухе в течение 30 мин. При определении цвета и внешнего вида эмаль наносят в два слоя с сушкой между слоями в течение 30 мин при температуре (20 ± 5) °С, а последнего слоя - 2 ч при температуре (20 ± 5) ° С. При определении укрывистости эмали сушку между слоями производят в течение 30 мин при температуре (20 ± 5) °С, а последнего слоя - 2 ч при температуре (20 ± 5) °С. Для определения остальных показателей сушку покрытия производят при температуре (20 ± 5) °С в течение 24 ч, при температуре 60 - 70 °С - в течение 3 ч. При разногласиях в оценке качества эмалей сушку покрытия для определения эластичности, твердости, адгезии и стойкости пленки к статическому воздействию воды, раствора кальцинированной соды, индустриального масла и бензина проводят при температуре (20 ± 2) °С в течение 24 ч. 3.3 . Цвет и внешний вид пленки эмали определяют при искусственном или естественном дневном рассеянном свете визуальным сравнением с контрольными образцами цвета. Сравниваемые образцы должны находиться в одной плоскости на расстоянии 300 - 500 мм от глаз наблюдателя под углом зрения, исключающим блеск поверхности. При разногласиях в оценке цвета и внешнего вида за результат принимают определение при естественном дневном свете. 3.4 . Массовую долю нелетучих веществ определяют по ГОСТ 17537 , разд. 1. Масса навески должна быть (2,0 ± 0,2) г. Испытание проводят при температуре (105 ± 5) °С в сушильном шкафу. Первое взвешивание проводят через 1,5 ч, последующие - через 30 мин до достижения постоянной массы. Допускается проводить испытания под инфракрасной лампой, при этом первое взвешивание проводят через 5 мин, последующие - через 3 мин до достижения постоянной массы. При разногласиях испытания проводят в сушильном шкафу. 3.5 . Степень перетира определяют по ГОСТ 6589 . Оценку результатов при определении степени перетира проводят по способу А. 3.6 . Стойкость пленки к статическому воздействию воды, раствора кальцинированной соды с массовой долей 2 %, индустриального масла и бензина определяют по ГОСТ 9.403 , разд. 2. При этом применяют кальцинированную соду по ГОСТ 5100 , индустриальное масло марок И-12А, И-50А по ГОСТ 20799 , бензины (нефрасы 02-80/120 и С3-80/120) по нормативному документу по стандартизации. Пластинки с пленкой эмали выдерживают в жидкостях в течение времени, указанного в табл. 2. Пластинки выдерживают на воздухе при температуре (20 ± 5) °С после испытания в масле в течение 1 ч, после испытания в бензине, соде и воде - в течение 30 мин. Осмотр пластинок проводят невооруженным глазом. Пленка эмали должна быть без изменения. Допускается изменение цвета пленки при испытании в бензине и 2 %-ном растворе соды. 4 . ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ4.1 . Транспортирование и хранение эмалей ХВ-124 - по ГОСТ 9980.5 . 5 . ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ5.1 . Изготовитель гарантирует соответствие эмалей ХВ-124 требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения. 5.2 . Гарантийный срок хранения эмалей - один год со дня изготовления. ПРИЛОЖЕНИЕ 1Обязательное МЕТОД ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ НА «СМОРЩИВАНИЕ» СИСТЕМ ПОКРЫТИЙ ЭМАЛЯМИ ХВ-124Испытания проводят на трех пластинках из стали марок 08кп и 08пс по ГОСТ 16523 размером 150 ´ 50 мм и толщиной 0,8 - 0,9 мм и трех изделиях из стали или образцах-имитаторах изделий цилиндрической формы диаметром 100 ´ 150 мм, длиной 350 - 400 мм и толщиной стенки 8 - 10 мм. На предварительно обезжиренные уайт-спиритом (нефрасом СЧ-155/200) по ГОСТ 3134 или нефрасом С-50/170 но ГОСТ 8505 протертые и высушенные пластинки и изделия (имитаторы) наносят краскораспылителем слой эмали ХВ-124 но одному слою грунтовки ВЛ-02 ( ГОСТ 12707) и одному слою грунтовки АК-070 ( ГОСТ 25718). Режим нанесения и сушки лакокрасочных материалов указан в табл. 4. Таблица 4
Толщина высушенного покрытия должна быть 20 - 30 мкм. После охлаждения пластинок и изделий (имитаторов) до температуры помещения на окрашенную поверхность наносят плоской мягкой кистью шириной 5 - 10 мм три толстых (до образования потеков) мазка эмалью другой партии, доведенной до рабочей вязкости. Параллельно на те же пластинки и изделия (имитаторы) наносят стеклянной палочкой диаметром 5 - 6 мм каплю растворителя марки Р-4А. После нанесения мазков и капли растворителя образцы выдерживают при температуре помещения в течение 20 - 30 мин. Затем проводят визуальный осмотр поверхности покрытия. Покрытие считается выдержавшим испытание, если ни на одном из мазков и участков, подвергнутых действию растворителя, не наблюдается сморщивания. Для разбавления эмалей при контроле на «сморщивание» применяют растворитель Р-4А. (Измененная редакция, Изм. № 1). ПРИЛОЖЕНИЕ 2Справочное СОСТАВЫ РАЗБАВИТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ НАНЕСЕНИИ ЭМАЛЕЙ ХВ-124 МЕТОДОМ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО РАСПЫЛЕНИЯРазбавитель 1 Ксилол ( ГОСТ 9949, ГОСТ 9410) - 40 % (по массе) Диацетоновый спирт (ТУ 6-02-1045) - 25 % (по массе) Этилцеллозольв ( ГОСТ 8313) - 25 % (по массе) Бутанол ( ГОСТ 5208) - 10 % (по массе) Разбавитель 2 Сольвент ( ГОСТ 10214) - 50 % (по массе) Ксилол ( ГОСТ 9949, ГОСТ 9410) - 35 % (по массе) Диацетоновый спирт (ТУ 6-02-1045) - 15 % (по массе) ПРИЛОЖЕНИЕ 3Справочное УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЭМАЛЕЙ ХВ-124 ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЮ С РАЗРЫВОМ ВО ВРЕМЕНИ МЕЖДУ НАНЕСЕНИЕМ ПЕРВОГО И ПОСЛЕДУЮЩИХ СЛОЕВ ЭМАЛЕЙ1 . Для устранения явления «сморщивание», возникающего вследствие применения технологии окрашивания с разрывом во времени между нанесением первого и последующих слоев эмалей ХВ-124, рекомендуется вводить в эмали гуанид Ф (дифенилгуанидин, далее по тексту - ДФГ) по ГОСТ 40 . При этом указанный разрыв во времени не должен превышать 5 мес. 2 . Методика введения ДФГ в эмали ХВ-124 2.1 . Введение ДФГ проводится путем смешения эмали с раствором ДФГ в ацетоне ( ГОСТ 2768 ) непосредственно перед применением при температуре от 15 до 30 ° С. 2.2 . ДФГ вводится в количестве 1 % массы неразбавленной эмали (в пересчете на сухой ДФГ). 2.3 . Приготовление раствора ДФГ осуществляется при температуре от 15 до 30 ° С растворением ДФГ в ацетоне в соотношении по массе 1:9. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гост хв-785 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовки. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Каталог RAL Classic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краски. Акриловая краска. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краски. Справочная информация. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмали. Алкидные эмали. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лак. Все о лаках. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Штукатурные растворы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акриловая эмаль универсальная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Грунтовка при ремонте незаменима | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зачем вообще нужна грунтовка | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Почему именно акрил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гост пф-133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гост 6465-76 ПФ-115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ЭМАЛЬ НЦ-132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выбор кисти для покраски | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Добавка к краске | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как выбрать краску для фасада? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительные грунтовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности серии тиккурила ЕВРО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качество, безопасность и красота продукции «Тиккурила» от компании «Все краски» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая пудра. Изготовление и разновидности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасная работа с эмалью ХВ-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Безопасное использование и хранение КО-813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как наносить эмали МЛ-158 и КО-813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как хранить и использовать лаки БТ-99 и БТ-577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксилол. Разновидности и меры безопасности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лак БТ-577 и его эксплуатационные характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меры безопасности при использовании эмали МЛ-158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олифа. Нанесение и хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олифа. Особенности материала | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности окрашивания эмалью КО-811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности работы с эмалью ЭП-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Особенности растворителя Р-646 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение лака БТ-577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение растворителя Р-647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Проведение работ по окрашиванию эмалью КО-814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пудра алюминиевая – дисперсный материал с особыми свойствами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работа с растворителями Р-5 и Р-5А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Растворитель Р-650. Состав и свойства. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рекомендации по использованию ксилола. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сольвент - низколетучая жидкость, состоящая из смеси легких углеводородов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сольвент. Свойства и использование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристика эмали КО-870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики эмали ЭП-140 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характерные особенности уайт-спирита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ХВ-1100 - Эмаль для защиты деревянных и металлических поверхностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чем можно разбавить лак БТ-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эксплуатационные характеристики эмали КО-8101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмаль КО-813 для окрашивания металлических изделий | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая пудра. Характерные особенности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Использование растворителей Р-4 и Р-4А | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как определить правильно ли нанесена эмаль ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Как применять эмаль ХВ-124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ксилол – составная часть большинства растворителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лак. Особенности нанесения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначение лака БТ-99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Олифа. Рекомендации по использованию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение уайт спирита | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сольвент. Применение в разных сферах промышленности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Толуол - разбавитель кремнийорганических лакокрасочных материалов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уайт спирит – один из самых распространенных растворителей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмаль как декоративное покрытие металлических поверхностей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмаль КО-8104 как средство антикоррозийной защиты поверхности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмаль ЭП-140. Характеристика, назначение и свойства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эмаль. Особенности эксплуатации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Антикоррозийные грунтовки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
