|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | БУТИЛАЦЕТАТ | 10,40
кг на тонну готовой продукции | | КРАСИТЕЛЬ БОРДО "4С" | 0,40
кг на тонну готовой продукции | | КРАСИТЕЛЬ СПИРТОРАСТВОРИМЫЙ N33 | 0,70
кг на тонну готовой продукции | | КРАСИТЕЛЬ СПИРТОРАСТВОРИМЫЙ ОРАНЖЕВЫЙ 2Ж | 0,10
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 14,00
кг на тонну готовой продукции | | ПЛАСТИФИКАТОР ФОСФАТНЫЙ | 40,60
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 632,40
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 2,70
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 26,10
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 44,90
кг на тонну готовой продукции | | ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 40,60
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛАЦЕТАТ | 15,10
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 21,30
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА 188 | 170,70
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|