|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | БУТИЛАЦЕТАТ | 10,30
кг на тонну готовой продукции | | КРАСИТЕЛЬ СПИРТОРАСТВОРИМЫЙ N34 | 2,90
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 13,80
кг на тонну готовой продукции | | ПЛАСТИФИКАТОР ФОСФАТНЫЙ | 40,60
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 632,40
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 2,30
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 25,90
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 44,40
кг на тонну готовой продукции | | ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 40,60
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛАЦЕТАТ | 14,90
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 21,20
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА 188 | 170,70
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|