|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 196,40
кг на тонну готовой продукции | | ВОДА | 18,20
кг на тонну готовой продукции | | КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ | 37,30
кг на тонну готовой продукции | | ПОЛИВИНИЛБУТИРАЛЬ ЛАКОВЫЙ ИМП. | 83,30
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-БУТАНОЛЬНАЯ СИНТ.ТЕХН.ДЕНАТУРИР. | 0,00
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 196,40
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ АБСОЛЮТИРОВАННЫЙ | 413,80
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 14,10
кг на тонну готовой продукции | | ТЕТРАОКСИХРОМАТ ЦИНКА | 80,00
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|