|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЛКИРЕЗ-1 | 10,00
кг на тонну готовой продукции | | АЦЕТОН | 70,90
кг на тонну готовой продукции | | ДИБУТИЛФТАЛАТ | 64,80
кг на тонну готовой продукции | | МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ | 99,60
кг на тонну готовой продукции | | ОТВЕРДИТЕЛЬ N1 | 43,70
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ Ж/О | 26,60
кг на тонну готовой продукции | | ПРИСАДКА АКОР-1 | 10,00
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР СМОЛЫ Э-41 | 412,50
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 301,80
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|