|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 154,30
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 18,80
кг на тонну готовой продукции | | ДИОКТИЛФТАЛАТ | 9,20
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 533,20
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА АБИЕТИНОВАЯ | 32,30
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА АС | 93,00
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 76,50
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 46,20
кг на тонну готовой продукции | | ТЕТРАОКСИХРОМАТ ЦИНКА | 55,40
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|