|
|
| ЭМАЛЬ ПФ-115 СЕРАЯ | | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 208,00
кг на тонну готовой продукции | | ДИЭТИЛАМИН | 1,00
кг на тонну готовой продукции | | КАЛЬЦИЙГЛОСС | 51,70
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 27,10
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 14,20
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ Ж/О | 0,90
кг на тонну готовой продукции | | ПРИСАДКА АФ-2К | 0,50
кг на тонну готовой продукции | | СИККАТИВ LB-2 | 14,30
кг на тонну готовой продукции | | УАЙТ-СПИРИТ | 21,40
кг на тонну готовой продукции | | УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ П-803 | 7,40
кг на тонну готовой продукции | | ЛАК ПФ-060 | 675,50
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|