|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 82,90
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 82,90
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ ИМП | 66,30
кг на тонну готовой продукции | | КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ | 5,30
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 110,56
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ ЗЕЛЕНЫЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ ИМП | 11,70
кг на тонну готовой продукции | | ПЛАСТИФИКАТОР ДАФ-789 | 29,80
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР СМОЛЫ Э-40 66% | 61,70
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА С-38 | 565,30
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 16,90
кг на тонну готовой продукции | | ЖИДКОСТЬ ПМС-200 А 1% | 0,04
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|