|
|
| ЭМАЛЬ АС-1115 БЕЛАЯ | | НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 55,30
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 55,30
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ ИМП | 164,70
кг на тонну готовой продукции | | ДИБУТИЛФТАЛАТ | 29,80
кг на тонну готовой продукции | | КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ | 5,40
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 82,20
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР СМОЛЫ Э-40 66% | 61,70
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА С-38 | 557,80
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 17,20
кг на тонну готовой продукции | | ЖИДКОСТЬ ПМС-200 А 1% | 4,00
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|