|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 78,10
кг на тонну готовой продукции | | ДИБУТИЛФТАЛАТ | 22,30
кг на тонну готовой продукции | | МАСЛО КАСТОРОВОЕ РАФИНИРОВАННОЕ | 22,30
кг на тонну готовой продукции | | МИКРОТАЛЬК | 118,30
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 558,00
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 53,30
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 0,80
кг на тонну готовой продукции | | ЭФИР КАНИФОЛИ | 22,30
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА 188 | 139,40
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|