|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 5,40
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 78,10
кг на тонну готовой продукции | | ДИБУТИЛФТАЛАТ | 49,50
кг на тонну готовой продукции | | КОЛЛОКСИЛИН ВВ | 16,50
кг на тонну готовой продукции | | ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПАП-2 | 49,50
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 251,30
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ | 126,30
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА АБИЕТИНОВАЯ | 49,50
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 78,10
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ В КОЛЛОКСИЛИНЕ | 7,10
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 304,20
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|