|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ | 168,10
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВЫЙ ЖЕЛТЫЙ | 101,20
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 30,70
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ Ж/О | 17,50
кг на тонну готовой продукции | | СИККАТИВ LB-2 | 11,20
кг на тонну готовой продукции | | УАЙТ-СПИРИТ | 15,60
кг на тонну готовой продукции | | УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ П-701 | 3,40
кг на тонну готовой продукции | | УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ П-803 | 3,30
кг на тонну готовой продукции | | ЛАК ГФ-046 | 669,30
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|