|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 211,80
кг на тонну готовой продукции | | БЕЛИЛА ЦИНКОВЫЕ | 10,40
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 76,00
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 83,50
кг на тонну готовой продукции | | ДИБУТИЛФТАЛАТ | 50,00
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 289,90
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА ПСХ-ЛС | 104,30
кг на тонну готовой продукции | | ТАЛЬК МОЛОТЫЙ | 20,90
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 149,60
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА ФЛ-390 | 42,60
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|