|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 246,80
кг на тонну готовой продукции | | ДИЭТИЛАМИН | 2,00
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 11,80
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ Ж/О | 55,50
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ КРАСНЫЙ Ж/О | 4,30
кг на тонну готовой продукции | | ПРИСАДКА АФ-2К | 0,30
кг на тонну готовой продукции | | СИККАТИВ ЖК-1 | 34,20
кг на тонну готовой продукции | | УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ П-701 | 1,20
кг на тонну готовой продукции | | ЛАК ПФ-060 | 665,90
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|