|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 165,10
кг на тонну готовой продукции | | КАЛЬЦИЙГЛОСС | 41,30
кг на тонну готовой продукции | | КРОН СВИНЦОВЫЙ ЛИМОННЫЙ | 93,90
кг на тонну готовой продукции | | КСИЛОЛ | 14,20
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ | 8,10
кг на тонну готовой продукции | | ПРИСАДКА АФ-2К | 0,50
кг на тонну готовой продукции | | СИККАТИВ LB-2 | 14,30
кг на тонну готовой продукции | | УАЙТ-СПИРИТ | 21,30
кг на тонну готовой продукции | | УГЛЕРОД ТЕХНИЧЕСКИЙ П-803 | 6,60
кг на тонну готовой продукции | | ЛАК ПФ-060 | 656,70
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|