|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | БУТИЛАЦЕТАТ | 364,90
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 143,70
кг на тонну готовой продукции | | КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ | 2,60
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-БУТАНОЛЬНАЯ СИНТ.ТЕХН.ДЕНАТУРИР. | 75,70
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА К-421-02 | 74,70
кг на тонну готовой продукции | | СОПОЛИМЕР БМК-5 А | 108,70
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 105,00
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 146,30
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|