|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 19,30
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 65,90
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 163,10
кг на тонну готовой продукции | | КАЛЬЦИЙГЛОСС | 18,10
кг на тонну готовой продукции | | КОЛЛОКСИЛИН ВВ | 16,60
кг на тонну готовой продукции | | МЕЛ ПРИРОДНЫЙ | 60,40
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 69,00
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 107,90
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ В КОЛЛОКСИЛИНЕ | 7,10
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 65,90
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 83,40
кг на тонну готовой продукции | | ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 9,70
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА Э-30 | 321,30
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|