|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 15,10
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 35,00
кг на тонну готовой продукции | | КОЛЛОКСИЛИН ВВ | 15,90
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 188,80
кг на тонну готовой продукции | | СВП ЧЕРНАЯ /НА ТЕХУГЛЕРОДЕ/ | 49,40
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 119,70
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ В КОЛЛОКСИЛИНЕ | 6,80
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 189,40
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 189,60
кг на тонну готовой продукции | | ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 24,50
кг на тонну готовой продукции | | ЦИКЛОГЕКСАНОН | 51,50
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА 188 | 130,00
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|