|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | БУТИЛАЦЕТАТ | 13,10
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ | 18,60
кг на тонну готовой продукции | | ДОБАВКА 167-362 | 1,00
кг на тонну готовой продукции | | ДОБАВКА EFKA-4010 | 2,50
кг на тонну готовой продукции | | КОЛЛОКСИЛИН ВВ | 5,50
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ ГОЛУБОЙ ФТАЛОЦИАНИНОВЫЙ | 5,70
кг на тонну готовой продукции | | ПИГМЕНТ ЖЕЛТЫЙ СВЕТОПРОЧНЫЙ | 0,50
кг на тонну готовой продукции | | ПЛАСТИФИКАТОР ФОСФАТНЫЙ | 18,40
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 411,50
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 19,30
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ БУТИЛОВЫЙ | 15,50
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ В КОЛЛОКСИЛИНЕ | 2,40
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 58,10
кг на тонну готовой продукции | | ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 8,20
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛАЦЕТАТ | 20,40
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 55,50
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА 131 | 365,20
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|