|
|
| НАИМЕНОВАНИЕ КОМПОНЕНТА | РАСХОД КОМПОНЕНТА | | АЦЕТОН | 8,50
кг на тонну готовой продукции | | БУТИЛАЦЕТАТ | 12,80
кг на тонну готовой продукции | | ДВУОКИСЬ ТИТАНА /РУТИЛ/ ИМП | 102,00
кг на тонну готовой продукции | | ДИБУТИЛФТАЛАТ | 9,70
кг на тонну готовой продукции | | РАСТВОР КОЛЛОКСИЛИНА (НЦ-0218) | 290,00
кг на тонну готовой продукции | | СВП ЖЕЛТАЯ /НА КРОНЕ СВИНЦОВОМ ЖЕЛТОМ/ | 16,90
кг на тонну готовой продукции | | СВП СИНЯЯ /НА ЛАЗУРИ ЖЕЛЕЗНОЙ/ | 41,10
кг на тонну готовой продукции | | СВП ЧЕРНАЯ /НА ТЕХУГЛЕРОДЕ/ | 1,10
кг на тонну готовой продукции | | СМЕСЬ СПИРТО-ТОЛУОЛЬНАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ ДЕНАТУРИРОВ. | 35,10
кг на тонну готовой продукции | | СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ | 41,20
кг на тонну готовой продукции | | ТОЛУОЛ | 51,20
кг на тонну готовой продукции | | ХЛОРПАРАФИН ХП-470 | 24,50
кг на тонну готовой продукции | | ЭТИЛЦЕЛЛОЗОЛЬВ | 60,50
кг на тонну готовой продукции | | СМОЛА 188 | 326,80
кг на тонну готовой продукции |
|
|
|